Yawe Mga Kinaiya
◆ Taas nga frequency sa online nga doble nga pagkakabig
◆ Kontrol sa DSP (Mga Digital signal processor)
◆ Aktibong koreksyon sa input power factor, input power factor>0.99
◆ 6-10K tulo ka lebel nga teknolohiya sa inverter, mas ubos nga harmonic, mas taas nga kahusayan
◆ Halapad nga input voltage range 90V~300V ug frequency range 40~70Hz
◆ Kompatible sa generator
◆ Function sa pagsugod sa bugnaw
◆ Remote on off (ROO) nga gimbuhaton (opsyonal)
◆ Pamaagi sa operasyon sa ekonomiya (ECO)
◆ 50Hz/60Hz Awtomatikong pag-detect sa frequency
◆ Mode sa pag-convert sa frequency: 50Hz input / 60Hz output o 60Hz input / 50Hz output
◆ Madawat ang karga sa laser printer ug ultrasound system (gipasibo)
◆ Komunikasyon: RS232 (standard), USB / MODBUS / RS485 / SNMP / AS400 card (opsyonal)
◆ Kasaligan nga disenyo, hinimo gikan sa lig-on nga glass fiber base (FR4) double side PCB, maayong pagkadisenyo nga bentilasyon ug conformal coating
Espisipikasyon
| Dawata ang mga Produkto nga Gipasadya Pag-ayo | ||||
| Modelo | Maxwin 6K | Maxwin 6KL | Maxwin 10K | Maxwin 10KL |
| Kapasidad | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW | ||
| AC INPUT | ||||
| Mga kable | L/N+PE | |||
| Gi-rate nga Boltahe | 208/220/230/240Vac | |||
| Sakop sa Boltahe | 90~300VAC | |||
| Sakop sa Frequency | 40Hz ~ 70Hz | |||
| Input Power Factor | ≥0.99 | |||
| AC OUTPUT | ||||
| Mga kable | L/N+PE | |||
| Boltahe sa Output | 208/220/230/240VAC | |||
| Regulasyon sa Boltahe | ±1% | |||
| Kasubsob sa Pag-output | 50/60±4Hz (Gi-synchronize nga range); 50/60Hz±0.1 (Battery mode) | |||
| Porma sa balud | Puro nga Sine Wave | |||
| Gahom nga Hinungdan | 1.0 | |||
| Pagtuis (THDV%) | ||||
| Kapabilidad sa Sobra nga Karga | 10Min@105%~125% nga gi-rate nga karga 60Segundo.@125%~150% nga gi-rate nga karga 0.5Sec.@>150% nga gi-rate nga karga | |||
| KAAYUHAN | ||||
| Mode sa Linya | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |||
| Mode sa Baterya | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |||
| ECO mode | 97% | |||
| BATERYA UG CHARGER | ||||
| Gi-rate nga Boltahe sa Baterya | 192VDC Sulod | 192/240VDC Panggawas | 192VDC Sulod | 192/240VDC Panggawas |
| Kapasidad sa Baterya | 7AHx16 ka piraso | Nagdepende ang External nga Baterya | 7AHx16 ka piraso | Nagdepende ang External nga Baterya |
| Oras sa Pag-backup | >6mins @ Tunga nga Karga | >6mins @ Tunga nga Karga | ||
| Pag-charge sa Kuryente | Standard nga modelo nga adunay internal nga baterya: 2A/4A (ma-set up pinaagi sa LCD) ;Dugay nga backup nga modelo: 4A | |||
| HMI | ||||
| LCD DISPLAY | Boltahe sa input sa mains, frequency, lebel sa load, mode sa operasyon, kahimtang sa panglawas | |||
| Interface sa Komunikasyon sa mga Sumbanan | (1) RS232 nga pantalan | |||
| Opsyonal | (2) EPO / ROO port (3) Intelihenteng slot (4) USB port (5) NMC Card: Suportahi ang remote monitor sa UPS pinaagi sa Smart phone APP, web page, PC monitor software, support server / NAS shutdown (6) Kard sa CMC MODBUS (7) AS400 Relay card (8) SNMP nga kard | |||
| KALIBUTAN | ||||
| Sakop sa temperatura | -10~50oC | |||
| Relatibong Humidity | 0-98%(Dili mokondensada) | |||
| Kasaba sa Akustika | ||||
| PISIKAL | ||||
| Dimensyon Lapad x D x T (mm) | 190x586x472 | 190x399x323 | 190x586x472 | 190x562x340 |
| NW(kg) | 49.5 | 9.9 | 50.7 | 13.5 |
• Ang mga detalye sa produkto mahimong mausab nga walay pahibalo
• Temperatura sa palibot >30°C, ang output power factor kay 0.9
• Modelo nga adunay "L" nga nagpasabot og taas nga back-up time nga modelo, walay "L" nga nagpasabot og standard nga modelo
Produksyon mga imahe
01
Produkto pagputos








Mga Kanunayng Pangutana
-
1, Mga termino sa pagbayad:
30% TT sa dili pa ang produksiyon, ang balanse sa dili pa ipadala (kung ang order >USD10,000) -
2, Garantiya:
-
3, Mga piyesa nga ekstrang piyesa:
-
4, Pantalan sa dagat sa tigsuplay:
-
5, Termino sa presyo:










